Size Charts
| Women's 100% ring-spun cotton crew neck T-shirt, and scoop neck T-shirt |
|
| Size | Fits Sizes |
| Xtra Small | 0-2 |
| Small | 4-6 |
| Medium | 8-10 |
| Large | 12-14 |
| Extra Large | 16-18 |
| Double Extra Large | 18-20 |
| Unisex/Men's VIntage Tri-Blend Tee | Chest to fit |
| Xtra Small | 31"-34" |
| Small |
34"-37" |
| Medium | 38"-41" |
| Large | 42"-45" |
| Extra Large | 46"-49" |
| Double Extra Large | 50"53" |
| Men's/Unisex 100% ring-spun cotton T-shirt |
Chest to fit |
| Small | 34" - 37" |
| Medium | 38"- 41" |
| Large | 42" - 45" |
| Extra Large | 46" - 49" |
| Double Extra Large | 50" - 53" |